過去5年分の月次売上です。
2023年度
単位:売上高は百万円
全店 | 既存店 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 店舗数 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||||
金額 | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | ||
2023/04 | 16,203 | 104.7 | 104.7 | 133 | 105.0 | 105.0 | 103.6 | 103.6 | 101.3 | 101.3 |
2023/05 | 16,899 | 104.9 | 104.8 | 133 | 104.5 | 104.7 | 101.6 | 102.6 | 102.9 | 102.1 |
2023/06 | 16,174 | 106.8 | 105.4 | 133 | 105.5 | 105.0 | 102.6 | 102.6 | 102.8 | 102.3 |
2023/07 | 17,867 | 106.5 | 105.7 | 133 | 107.1 | 105.5 | 105.3 | 103.3 | 101.7 | 102.2 |
2023/08 | 16,840 | 102.0 | 105.0 | 133 | 103.4 | 105.1 | 101.2 | 102.9 | 102.1 | 102.2 |
2023/09 | 16,532 | 104.5 | 104.9 | 133 | 104.8 | 105.1 | 102.4 | 102.8 | 102.3 | 102.2 |
2023/10 | 17,230 | 106.6 | 105.1 | 132 | 105.5 | 105.1 | 103.7 | 102.9 | 101.7 | 102.1 |
2023/11 | 16,835 | 105.5 | 105.2 | 132 | 105.4 | 105.1 | 102.2 | 102.8 | 103.1 | 102.2 |
2023/12 | 19,988 | 102.6 | 104.8 | 131 | 102.9 | 104.9 | 102.0 | 102.7 | 100.9 | 102.1 |
2024/01 | 16,283 | 110.0 | 105.3 | 130 | 108.9 | 105.2 | 106.5 | 103.1 | 102.3 | 102.1 |
2024/02 | 15,841 | 106.3 | 105.4 | 130 | 106.6 | 105.3 | 103.4 | 103.1 | 103.1 | 102.2 |
2024/03 | 17,231 | 105.5 | 105.4 | 130 | 105.6 | 105.4 | 101.3 | 103.0 | 104.2 | 102.3 |
(注)(%)は全て前年比で、累計欄は4月からの合計です。
2022年度
単位:売上高は百万円
全店 | 既存店 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 店舗数 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||||
金額 | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | ||
2022/04 | 15,482 | 98.2 | 98.2 | 132 | 96.8 | 96.8 | 96.3 | 96.3 | 100.5 | 100.5 |
2022/05 | 16,114 | 93.9 | 96.0 | 132 | 93.4 | 95.0 | 95.7 | 96.0 | 97.6 | 99.0 |
2022/06 | 15,141 | 94.4 | 95.5 | 132 | 94.4 | 94.8 | 95.6 | 95.9 | 98.8 | 98.9 |
2022/07 | 16,771 | 98.9 | 96.3 | 132 | 97.7 | 95.6 | 97.2 | 96.2 | 100.5 | 99.3 |
2022/08 | 16,502 | 97.7 | 96.6 | 132 | 95.2 | 95.5 | 96.7 | 96.3 | 98.4 | 99.1 |
2022/09 | 15,823 | 97.5 | 96.8 | 132 | 95.8 | 95.5 | 96.3 | 96.3 | 99.6 | 99.2 |
2022/10 | 16,166 | 102.9 | 97.6 | 132 | 102.4 | 96.5 | 100.8 | 96.9 | 101.6 | 99.5 |
2022/11 | 15,952 | 104.0 | 98.4 | 132 | 102.4 | 97.2 | 100.2 | 97.3 | 102.2 | 99.9 |
2022/12 | 19,483 | 104.8 | 99.2 | 132 | 103.5 | 98.0 | 100.9 | 97.7 | 102.5 | 100.2 |
2023/01 | 14,799 | 100.1 | 99.3 | 132 | 100.2 | 98.2 | 100.4 | 98.0 | 99.7 | 100.2 |
2023/02 | 14,899 | 98.1 | 99.2 | 133 | 97.9 | 98.1 | 98.9 | 98.0 | 99.0 | 100.1 |
2023/03 | 16,334 | 102.3 | 99.4 | 133 | 101.5 | 98.4 | 99.7 | 98.2 | 101.8 | 100.2 |
(注)(%)は全て前年比で、累計欄は4月からの合計です。
2021年度
単位:売上高は百万円
全店 | 既存店 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 店舗数 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||||
金額 | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | ||
2021/04 | 15,766 | 88.1 | 88.1 | 133 | 89.1 | 89.1 | 100.6 | 100.6 | 88.5 | 88.5 |
2021/05 | 17,153 | 93.8 | 91.0 | 133 | 94.8 | 92.0 | 103.4 | 102.0 | 91.7 | 90.1 |
2021/06 | 16,036 | 96.9 | 92.8 | 133 | 99.0 | 94.2 | 103.8 | 102.6 | 95.4 | 91.8 |
2021/07 | 16,966 | 100.3 | 94.7 | 133 | 99.6 | 95.5 | 101.5 | 102.3 | 98.1 | 93.3 |
2021/08 | 16,896 | 95.9 | 94.9 | 132 | 97.4 | 95.9 | 97.6 | 101.3 | 99.8 | 94.6 |
2021/09 | 16,225 | 100.6 | 95.8 | 132 | 102.1 | 96.8 | 101.5 | 101.4 | 100.6 | 95.5 |
2021/10 | 15,710 | 97.7 | 96.1 | 132 | 99.1 | 97.1 | 99.5 | 101.1 | 99.6 | 96.1 |
2021/11 | 15,344 | 95.7 | 96.0 | 132 | 96.5 | 97.1 | 98.0 | 100.7 | 98.5 | 96.4 |
2021/12 | 18,585 | 98.0 | 96.3 | 133 | 97.4 | 97.1 | 98.3 | 100.4 | 99.0 | 96.7 |
2022/01 | 14,778 | 96.6 | 96.3 | 133 | 96.3 | 97.0 | 98.2 | 100.2 | 98.1 | 96.8 |
2022/02 | 15,187 | 101.2 | 96.7 | 132 | 100.7 | 97.3 | 97.7 | 100.0 | 103.1 | 97.3 |
2022/03 | 15,966 | 101.2 | 97.0 | 132 | 101.1 | 97.6 | 100.3 | 100.0 | 100.8 | 97.6 |
(注)(%)は全て前年比で、累計欄は4月からの合計です。また、前年度と同基準にて比較しております。
2020年度
単位:売上高は百万円
全店 | 既存店 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 店舗数 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||||
金額 | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | ||
2020/04 | 18,154 | 119.4 | 119.4 | 135 | 118.5 | 118.5 | 96.2 | 96.2 | 123.1 | 123.1 |
2020/05 | 18,562 | 117.0 | 118.2 | 135 | 115.8 | 117.1 | 94.6 | 95.4 | 122.4 | 122.8 |
2020/06 | 16,826 | 106.4 | 114.2 | 135 | 106.3 | 113.5 | 94.3 | 95.0 | 112.7 | 119.4 |
2020/07 | 17,216 | 107.3 | 112.5 | 136 | 107.5 | 111.9 | 95.1 | 95.0 | 113.1 | 117.8 |
2020/08 | 17,912 | 112.6 | 112.5 | 136 | 112.3 | 112.0 | 99.5 | 95.9 | 112.9 | 116.8 |
2020/09 | 16,395 | 101.7 | 110.7 | 136 | 101.5 | 110.3 | 93.6 | 95.5 | 108.5 | 115.4 |
2020/10 | 16,317 | 103.8 | 109.7 | 135 | 103.7 | 109.3 | 97.3 | 95.8 | 106.6 | 114.1 |
2020/11 | 16,268 | 104.6 | 109.1 | 133 | 104.8 | 108.8 | 97.6 | 96.0 | 107.4 | 113.3 |
2020/12 | 19,294 | 101.8 | 108.1 | 133 | 102.9 | 108.0 | 96.6 | 96.1 | 106.5 | 112.4 |
2021/01 | 15,523 | 105.9 | 107.9 | 133 | 106.6 | 107.9 | 95.7 | 96.0 | 111.4 | 112.4 |
2021/02 | 15,223 | 96.8 | 106.9 | 133 | 97.5 | 107.0 | 92.0 | 95.7 | 106.0 | 111.8 |
2021/03 | 16,042 | 92.1 | 105.6 | 133 | 92.6 | 105.7 | 94.4 | 95.6 | 98.1 | 110.6 |
※(%)は全て前年比で、累計欄は4月からの合計です。
2019年度
単位:売上高は百万円
全店 | 既存店 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 店舗数 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||||
金額 | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | ||
2019/04 | 15,201 | 98.1 | 98.1 | 139 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 100.0 | 100.0 |
2019/05 | 15,863 | 99.6 | 98.8 | 139 | 97.8 | 97.1 | 98.2 | 97.3 | 99.6 | 99.8 |
2019/06 | 15,808 | 100.6 | 99.4 | 140 | 99.0 | 97.7 | 98.2 | 97.6 | 100.8 | 100.2 |
2019/07 | 16,049 | 95.6 | 98.4 | 140 | 94.4 | 96.9 | 96.3 | 97.2 | 98.1 | 99.6 |
2019/08 | 15,907 | 97.7 | 98.3 | 137 | 97.0 | 96.9 | 98.2 | 97.4 | 98.7 | 99.5 |
2019/09 | 16,117 | 99.7 | 98.5 | 137 | 99.0 | 97.3 | 101.0 | 98.0 | 98.0 | 99.2 |
2019/10 | 15,721 | 98.1 | 98.4 | 137 | 96.9 | 97.2 | 94.1 | 97.5 | 103.0 | 99.7 |
2019/11 | 15,559 | 100.1 | 98.7 | 137 | 98.8 | 97.4 | 97.5 | 97.5 | 101.3 | 99.9 |
2019/12 | 18,957 | 101.1 | 99.0 | 136 | 99.8 | 97.7 | 99.4 | 97.7 | 100.3 | 100.0 |
2020/01 | 14,662 | 99.7 | 99.0 | 136 | 98.5 | 97.8 | 98.3 | 97.7 | 100.2 | 100.0 |
2020/02 | 15,720 | 110.1 | 99.9 | 136 | 108.5 | 98.6 | 107.4 | 98.5 | 101.1 | 100.1 |
2020/03 | 17,417 | 111.1 | 100.9 | 135 | 109.9 | 99.6 | 101.1 | 98.7 | 108.7 | 100.8 |
※(%)は全て前年比で、累計欄は4月からの合計です。