2022年度
単位:売上高は百万円

全店 | 既存店 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 店舗数 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||||
金額 | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | ||
2022/04 | 15,482 | 98.2 | 98.2 | 132 | 96.8 | 96.8 | 96.3 | 96.3 | 100.5 | 100.5 |
(注)(%)は全て前年比で、累計欄は4月からの合計です。
単位:売上高は百万円
全店 | 既存店 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 店舗数 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||||
金額 | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | ||
2022/04 | 15,482 | 98.2 | 98.2 | 132 | 96.8 | 96.8 | 96.3 | 96.3 | 100.5 | 100.5 |
(注)(%)は全て前年比で、累計欄は4月からの合計です。