2020年度
単位:売上高は百万円
全店 | 既存店 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 店舗数 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||||
金額 | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | ||
2020/04 | 18,154 | 119.4 | 119.4 | 135 | 118.5 | 118.5 | 96.2 | 96.2 | 123.1 | 123.1 |
2020/05 | 18,562 | 117.0 | 118.2 | 135 | 115.8 | 117.1 | 94.6 | 95.4 | 122.4 | 122.8 |
2020/06 | 16,826 | 106.4 | 114.2 | 135 | 106.3 | 113.5 | 94.3 | 95.0 | 112.7 | 119.4 |
2020/07 | 17,216 | 107.3 | 112.5 | 136 | 107.5 | 111.9 | 95.1 | 95.0 | 113.1 | 117.8 |
2020/08 | 17,912 | 112.6 | 112.5 | 136 | 112.3 | 112.0 | 99.5 | 95.9 | 112.9 | 116.8 |
2020/09 | 16,395 | 101.7 | 110.7 | 136 | 101.5 | 110.3 | 93.6 | 95.5 | 108.5 | 115.4 |
2020/10 | 16,317 | 103.8 | 109.7 | 135 | 103.7 | 109.3 | 97.3 | 95.8 | 106.6 | 114.1 |
2020/11 | 16,268 | 104.6 | 109.1 | 133 | 104.8 | 108.8 | 97.6 | 96.0 | 107.4 | 113.3 |
2020/12 | 19,294 | 101.8 | 108.1 | 133 | 102.9 | 108.0 | 96.6 | 96.1 | 106.5 | 112.4 |
※(%)は全て前年比で、累計欄は4月からの合計です。