2023年度
単位:売上高は百万円

全店 | 既存店 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 店舗数 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||||
金額 | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | ||
2023/04 | 16,203 | 104.7 | 104.7 | 133 | 105.0 | 105.0 | 103.6 | 103.6 | 101.3 | 101.3 |
2023/05 | 16,899 | 104.9 | 104.8 | 133 | 104.5 | 104.7 | 101.6 | 102.6 | 102.9 | 102.1 |
2023/06 | 16,174 | 106.8 | 105.4 | 133 | 105.5 | 105.0 | 102.6 | 102.6 | 102.8 | 102.3 |
2023/07 | 17,867 | 106.5 | 105.7 | 133 | 107.1 | 105.5 | 105.3 | 103.3 | 101.7 | 102.2 |
2023/08 | 16,840 | 102.0 | 105.0 | 133 | 103.4 | 105.1 | 101.2 | 102.9 | 102.1 | 102.2 |
2023/09 | 16,532 | 104.5 | 104.9 | 133 | 104.8 | 105.1 | 102.4 | 102.8 | 102.3 | 102.2 |
2023/10 | 17,230 | 106.6 | 105.1 | 132 | 105.5 | 105.1 | 103.7 | 102.9 | 101.7 | 102.1 |
(注)(%)は全て前年比で、累計欄は4月からの合計です。