2024年度
全店 | 既存店 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||||
単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | |
2024/04 | 100.3 | 100.3 | 100.9 | 100.9 | 100.2 | 100.2 | 100.7 | 100.7 |
2024/05 | 99.8 | 100.1 | 100.4 | 100.6 | 100.6 | 100.4 | 99.8 | 100.2 |
2024/06 | 102.5 | 100.9 | 103.0 | 101.4 | 100.9 | 100.6 | 102.1 | 100.8 |
2024/07 | 98.4 | 100.2 | 98.7 | 100.7 | 98.7 | 100.1 | 100.0 | 100.6 |
2024/08 | 105.6 | 101.3 | 106.3 | 101.9 | 103.0 | 100.7 | 103.2 | 101.2 |
(注)(%)は全て前年比で、累計欄は4月からの合計です。
(注)上表の数値は店舗売上高等を基準に掲載しており、決算における数値と異なります。