2025年度

全店 | 既存店 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||||
単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | |
2025/03 | 102.8 | 102.8 | 103.7 | 103.7 | 102.1 | 102.1 | 101.6 | 101.6 |
(注)(%)は全て前年比で、累計欄は3月からの合計です。
(注)上表の数値は店舗売上高等を基準に掲載しており、決算における数値と異なります。
全店 | 既存店 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||||
単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | 単月(%) | 累計(%) | |
2025/03 | 102.8 | 102.8 | 103.7 | 103.7 | 102.1 | 102.1 | 101.6 | 101.6 |
(注)(%)は全て前年比で、累計欄は3月からの合計です。
(注)上表の数値は店舗売上高等を基準に掲載しており、決算における数値と異なります。