IR:Investor Relations




主要な経営指標等

主要な経営指標等
連結経営成績の状況(5期比較)                                単位:百万円
2008/03期 2009/03期 2010/03期 2011/03期 2012/03期
売上高 220,152 220,650 215,562 211,966 211,157
営業利益 3,886 3,960 3,403 3,784 3,934
経常利益 4,218 4,221 3,672 4,071 4,138
当期純利益 1,236 1,680 1,312 773 1,167
純資産 42,797 43,214 44,083 43,797 44,319
総資産(*1) 76,030 77,029 76,927 81,160 81,686
有利子負債(*2) 8,147 7,702 7,794 8,162 8,349
*1.期末日が金融機関休業日による影響を調整しております。
*2.「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の摘要指針」の適用により2009/03期よりリース債務を加算して計算しております。

1株当たり情報(5期比較)                                       単位:円
2008/03 2009/03 2010/03 2011/03 2012/03
1株当たり純利益 26.60 36.17 28.24 16.66 25.15
1株当たり純資産 919.18 927.95 946.10 939.21 949.45
1株当たり配当金 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0


主な財務指標(5期比較)
2008/03期 2009/03期 2010/03期 2011/03期 2012/03期
売上高営業利益率 1.8% 1.8% 1.6% 1.8% 1.9%
総資産経常利益率(ROA)(*1) 5.5% 5.5% 4.8% 5.2% 5.1%
自己資本当期純利益率(ROE) 2.9% 3.9% 3.0% 1.8% 2.7%
有利子負債比率(*1,2) 10.7% 10.0% 10.1% 10.1% 10.2%
自己資本比率(*1) 56.2% 56.0% 57.1% 53.7% 54.0%
*1.期末日が金融機関休業日による影響を調整しております。
*2.「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の摘要指針」の適用により2009/03期よりリース債務を加算して計算しております。





   

Copyright(C) : Inageya Co.,Ltd. All Rights Reserved.